Характеристики
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Вес, кг | 13 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см3 | 74,6 |
| Степень сжатия | 6,9 |
| Мощность, л.с./kw | 3,5/2,6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 47 х 43 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4200-5300 |
| Система зажигания | CDI |
| Система питания | 1 карбюратор |
| Топливный бак, л | встроенный 1,4 |
| Макс. расход топлива, л/ч | 1,4 |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Система управления | ручная |
| Передаточное число | 2.08 (27/13) |
| Система выпуска отработанных газов | над гребным винтом |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Транцевая высота двигателя | S 442 (17,4 дюйма) |
| Сухой вес с гребным винтом, кг | 17 |
| Дифферентовка и откидывание | ручные |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Гарантия | 2 года |
| Генератор переменного тока | - |
| Механизм переключения передач | F-N (вперед-нейтраль) |
| Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
| Система пуска двигателя | ручной пуск |
Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
Бренд | MARLIN |
Тип двигателя | Двухтактные |
Мощность, л.с. | 3.5 |
Управление | Румпельное |
Длина дейдвуда | Стандартная нога на лодку |
Страна | КНР |
Доставка по Москве и МО :
- Доставка лодок ПВХ, лодочных моторов и мототехники по Москве в пределах МКАД — Бесплатно! Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Также бесплатная доставка в г.Химки, г.Долгопрудный, Куркино, Митино. Доставка в Зеленоград и Лобня 500руб. Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Доставка за МКАД 30р/км Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- В Москве и по Московской обл. доставка автомобилем осуществляется до подъезда дома, указанного в заказе. Если парковка у подъезда затруднена, экспедитор останавливается в ближайшем доступном месте. Доставка товара до дверей квартиры (офиса) и все погрузочные и разгрузочные работы осуществляется по соглашению с экспедитором
Доставка по РФ и Казахстану :
- Доставка в регионы РФ и Казахстана силами транспортных компаний. Средняя стоимость 1500р., точную уточняйте у продавца.
- Стоимость доставки рассчитывается индивидуально на сайте транспортных компаний исходя из объёма и веса груза. А также доп. опций таких как жёсткая упаковка, авто или жд перевозка.
































