Характеристики
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 4 тактный, 2 цил, OHC |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 381 (S) |
| Мощность, кВт / л.с. | 7,3 кВт / 10 л.с. |
| Рабочий объем двигателя см | 222 |
| Диаметр x ход поршня (мм) | 58 x 42 |
| Диапазон оборотов при открытой заслонке | 5000-6000 |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Система питания | карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | электронная PGM-IG |
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
| ПРИВОД | |
| Передаточное отношение | 2.33:1 |
| Положения переключателя | передачвперед-нейтраль-назад |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
| Емкость топливного бака | 12 л, пластик |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Расход топлива г/л.с./час | 3 |
| Время работы на одной заправке | - |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Мощность генератора переменного тока | 12 В, 6 А |
| Наличие индикатора давления масла | есть |
| Наличие индикатора перегрева | есть |
| Наличие ограничителя оборотов | есть |
| Наличие аварийного выключателя | есть |
| Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
| Управление | ручное |
| Система запуска | ручной стартер |
| Вынос винта из воды | ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Общая Длина x Ширина x Высота (мм) | 610 x 345 x 1107 |
| Размер винта | 240 х 240мм |
| Гребной винт: число лопастей | 4 |
| Масса | 42,0 кг |
Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
Модель мотора | BF10DK2 SHU |
Бренд | Honda |
Тип двигателя | Четырёхтактные |
Мощность, л.с. | 10 |
Макс. мощность, кВт | 7.3 кВт |
Рабочий объём двигателя | 222 см³ |
Максимальные обороты | 5000-6000 |
Управление | Румпельное |
Цилиндры | 2 |
Длина дейдвуда | Стандартная нога на лодку |
Система охлаждения | Водой |
Стартер | Ручной |
Катушка генератора | 6А (12В) |
Диаметр и ход поршня, мм | 58 × 42 |
Коробка передач | вперед-нейтраль-назад |
Смазка | картер |
Система зажигания | Электронная PGM-IG |
Передаточное число | 2,33 |
Объем топливного бака | 12.5 л |
Система подъема (трим) | ручной 5 позиций |
Габариты мотора | 1105 × 610 × 345 мм |
Гребной винт | 9-1/4 X 9 |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Регистрация в ГИМС | Нет |
Права ВВП на управление лодкой | Нет |
Гарантия на мотор | 3 года по сервисной книжке |
Вес мотора | 42 кг |
Страна | Япония |
Доставка по Москве и МО :
- Доставка лодок ПВХ, лодочных моторов и мототехники по Москве в пределах МКАД — Бесплатно! Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Также бесплатная доставка в г.Химки, г.Долгопрудный, Куркино, Митино. Доставка в Зеленоград и Лобня 500руб. Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Доставка за МКАД 30р/км Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- В Москве и по Московской обл. доставка автомобилем осуществляется до подъезда дома, указанного в заказе. Если парковка у подъезда затруднена, экспедитор останавливается в ближайшем доступном месте. Доставка товара до дверей квартиры (офиса) и все погрузочные и разгрузочные работы осуществляется по соглашению с экспедитором
Доставка по РФ и Казахстану :
- Доставка в регионы РФ и Казахстана силами транспортных компаний. Средняя стоимость 1500р., точную уточняйте у продавца.
- Стоимость доставки рассчитывается индивидуально на сайте транспортных компаний исходя из объёма и веса груза. А также доп. опций таких как жёсткая упаковка, авто или жд перевозка.

















