Характеристики
Технические характеристики:
Система зажигания | — | CDI |
Макс. мощность, л.с. | — | 60 |
Макс. мощность, кВт | — | 44.1 |
Количество тактов | — | 2 |
Вес мотора, кг | — | 119 |
Рабочий объем, куб.см | — | 1141 |
Количество цилиндров | — | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | — | 4500-5500 |
Диаметр/ход поршня, мм | — | 82.0 x 72.0 |
Коэффициент редуктора | — | 2,0(26/13) |
Система управления | — | дистанционная |
Система смазки | — | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Тип запуска | — | эл.запуск |
Переключение передач | — | F-N-R |
Топливный бак (встроенный), л | — | 24 |
Высота транца, мм | — | 508 |
Комплектация:
- мотор
- топливный бак 25л
- машинка газ-реверс
- гидроподъём
- ЗИП
- инструкция
Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
Модель мотора | T 60 FEL-T |
Бренд | HDX |
Тип двигателя | Двухтактные |
Мощность, л.с. | 60 |
Управление | Дистанционное |
Длина дейдвуда | Длинная нога от 508 мм на катер |
Стартер | электрический |
Страна | КНР |