ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ
Характеристики
Техническая характеристика лодочного мотора HDX T8
Система зажигания | — | CDI |
Макс. мощность, л.с. | — | 8 |
Макс. мощность, кВт | — | 5.9 |
Количество тактов | — | 2 |
Вес мотора, кг | — | 26 |
Рабочий объем, куб.см | — | 169 |
Количество цилиндров | — | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | — | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня, мм | — | 50.0x43.0 |
Коэффициент редуктора | — | 2.08 (27/13) |
Система управления | — | ручная |
Система смазки | — | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Тип запуска | — | ручной |
Переключение передач | — | F-N-R |
Топливный бак (встроенный), л | — | 12 |
Высота транца, мм | — | 381 |
Ознакомьтесь с информацией по ссылке. Письмо от завода производителя Parsun Power Machine, производство №1 по лодочным моторам
Производитель (фабрика) | Suzhou Parsun Power Machine |
Тип мотора | Бензиновый лодочный мотор |
Модель мотора | T8BMS R-Series |
Бренд | HDX |
Тип двигателя | Двухтактные |
Мощность, л.с. | 8 |
Макс. мощность, кВт | 5.9 kW |
Рабочий объём двигателя | 169 cm³ |
Максимальные обороты | 6000 |
Управление | Румпельное |
Цилиндры | 2 |
Длина дейдвуда | Стандартная нога на лодку |
Стартер | Ручной |
Диаметр и ход поршня, мм | 50 × 43 |
Коробка передач | вперед-нейтраль-назад |
Смазка | топливная смесь 50:1 |
Система зажигания | CDI |
Макс расход топлива л/ч | 4.3 |
Объем топливного бака | 12 l |
Система подъема (трим) | ручной |
Габариты мотора | 992 × 336 × 842 mm |
Гребной винт | 3-8,9 x 8,3 |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Вес мотора | 26 kg |
Страна | КНР |
Доставка по Москве и МО :
- Доставка лодок ПВХ, лодочных моторов и мототехники по Москве в пределах МКАД — Бесплатно! Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Также бесплатная доставка в г.Химки, г.Долгопрудный, Куркино, Митино. Доставка в Зеленоград и Лобня 500руб. Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- Доставка за МКАД 30р/км Можно сегодня если заказ до 13:00 дня по Москве
- В Москве и по Московской обл. доставка автомобилем осуществляется до подъезда дома, указанного в заказе. Если парковка у подъезда затруднена, экспедитор останавливается в ближайшем доступном месте. Доставка товара до дверей квартиры (офиса) и все погрузочные и разгрузочные работы осуществляется по соглашению с экспедитором
Доставка по РФ и Казахстану :
- Доставка в регионы РФ и Казахстана силами транспортных компаний. Средняя стоимость 1500р., точную уточняйте у продавца.
- Стоимость доставки рассчитывается индивидуально на сайте транспортных компаний исходя из объёма и веса груза. А также доп. опций таких как жёсткая упаковка, авто или жд перевозка.