Характеристики
Комплектация:
- эхолот;
- датчик для установки на транец с датчиком температуры и кабелем;
- кабель питания;
- кронштейн для установки датчика на транец лодки;
- подставка эхолота;
- крепеж;
- инструкция на русском языке.
Особенности:
- высококонтрастный 5", 320х320 дисплей высокого разрешения;
- обеспечивает надежную работу как на мелководье, так и на максимальной глубине до 330 метров;
- при наличии дополнительного оборудования эхолот превращается в GPS-картплоттер;
- двухлучевой сонар обеспечивает широкое покрытие и улучшенное разрешение;
- возможность выбора 20°-луча, 60°-луча или совместного режима;
- измерение температуры воды и скорости.
Технические характеристики:/th> | |
---|---|
Тип излучателя | 2 луча: 20° и 60° |
Рабочая частота сигнала, кГц | 200 и 83 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 330 |
Боковой обзор | — |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | — |
Функция измерения скорости и температуры | есть |
Тип экрана | Черно-белый, 16 градаций серого |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 x 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | диагональ 5" |
Подсветка экрана | есть |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | — |
Функция отображения структуры дна | — |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Определение расстояния до рыбы | есть |
Определение размера рыбы, размеров | — |
Сигнал обнаружения рыбы | — |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | — |
Водонепроницаемость | есть |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | — |
Вес прибора, г. | — |
Питание, В | 10-20 |
Выходная мощность, Вт | 300 |
Магнитный компас | — |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | — |
Возможность подключения беспроводных датчиков | — |
Определение пройденного пути (Triplog) | — |
Дополнительные функции: | |
Бренд | Humminbird |