Здесь мы собрали хиты продаж прошлого сезона. Все моторы мощностью 5 л.с. или 3.68 кВт, что подходят под закон управления моторным судном без прав судоводителя.
В данном разделе лишь краткая ознакомительная и сравнительная по ценам и характеристикам информация, подробную информацию и отзывы покупателей о каждой марке моторов можно увидеть зайдя по ссылке название мотора.
Все моторы на короткой ноге (381мм) под надувную лодку или высоту транца не более 42 см и бюджетные варианты на лодку с транцем 381мм (короткая нога).
Китайские лодочные моторы мощностью 5 л.с.:
Цена: 50800руб по звонку, за наличный расчёт. Бак 12л в комплекте.
Мотор | 2-х тактный |
Макс. обороты | 4500-5500 |
Цилиндры | 1 |
Размеры S (mm) | 793 х 320 х 996 |
Размеры L (mm) | 793 х 320 х 1123 |
Вес (kg) | S:21 |
Трансмиссия | F-N-R |
Зажигание | CDl |
Охлаждение | Водяное |
Запуск | Ручной |
Управление | Ручное |
Смазка | Топливо+масло |
Топливная смесь | 50:1 |
Обьем бака (л) | 2,5 |
Произведено | в Китае на Hangzhou Hidea Power Machinery Co., Ltd. |
2х-тактный мотор Mikatsu M5FHS
Цена: 59900руб.
Рабочий объем (см3) | 102 |
Вес (кг) | 20 |
Макс обороты (об/мин) | 4500-5500 |
Макс мощность, кВт(л/с) | 3,6(5) |
Холостые обороты (об/мин) | 1000-1100 |
Количество тактов | двухтактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 55,0x43,0 |
Система зажигания | tci |
Система управления | румпель |
Система старта | ручной запуск |
Трансмиссия | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
Система подъема | ручная |
Объем топливного бака (л) | 2,7 |
Макс расход топлива (л) | 2,6 |
Произведено | в Корее |
4х-тактный мотор Mikatsu MF5FHS
Цена: 68 000руб. только за наличный расчёт!
Тип двигателя: | Четырехтактный |
Тип топлива: | Бензин АИ 92 |
Мощность двигателя: | 5 л/с |
Мощность: | 3.6 кВт |
Максимальные обороты: | 4000 - 5000 об/мин |
Число цилиндров: | 1 |
Рабочий объем двигателя: | 112 см3 |
Охлаждение двигателя: | Проточной водой |
Система зажигания: | TCI |
Положения переключателя передач: | F-N-R (передний-нейтраль-назад) |
Встроенный бак: | Есть |
Емкость встроенного бака: | 1.3 л |
Сухой вес: | 24.5 кг |
Произведено | в Корее |
2-х тактный мотор HDX T 5 BMS R-Series
Цена: 55000 руб.
Макс. мощность, л.с. | 5 |
Макс. мощность, кВт | 3.6 |
Количество тактов | 2 |
Вес мотора, кг | 21 |
Рабочий объем, куб.см | 102 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500-5500 |
Диаметр/ход поршня, мм | 55.0x43.0 |
Коэффициент редуктора | 2.08 (28/13) |
Система управления | румпель |
Система смазки | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Тип запуска | ручной |
Система зажигания | CDI |
Переключение передач | F-N-R |
Топливный бак (встроенный), л | 2,4л (есть возможность поключения выносного бака) |
Высота транца, мм | 381 |
Произведено | в Китае на PARSUN POWER MACHINE (SUZHOU) CO., LTD. |
4х-тактный мотор Hidea HDF 5 HS
Цена: 56 000 руб. Бак 12 л в комплекте.
Тип двигателя | 4-х тактный |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 5 (3,6) |
Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Объём, см.куб | 112 |
Компрессия | 8,4:1 |
Размер цилиндра, мм | 59 x 41 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1095 x 572 x 445 |
Вес, кг | 22,5 |
Передаточное число редуктора | 27:13(2.08) |
Режимы переключения передач | F-N-R |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Запуск двигателя | ручной |
Управление | румпель |
гарантия | 2 года |
Произведено | в Китае на Hangzhou Hidea Power Machinery Co., Ltd. |
2-х тактный лодочный мотор Tarpon Т 5S
Цена: 44 000 руб.
Тип: | 2-х тактный, 1 цилиндр |
Мощность на винте: | 5 л.с. при 5000 об/мин |
Рабочий объем: | 103 см. куб. |
Максимальные обороты: | 5000-5500 об/мин |
Система охлаждения: | водяная термостатированная |
Система зажигания: | электронная |
Система запуска: | ручная |
Выхлоп: | над винтом |
Переключение передач: | передний ход-нейтраль-реверс |
Объем топливного бака: | 2,8 л. встроенный |
Питание бортовой сети: | нет |
Регулировка дифферента: | есть |
Высота транца: | 381 мм |
Сухая масса | 21 кг |
Произведено | в Китае |
4х-тактный лодочный мотор Sea Pro F 5S
Цена: 47500 руб.
Тип: | 4-х тактный, 1 цилиндр |
Мощность на винте: | 5 л.с. при 5000 об/мин |
Рабочий объем: | 139 см. куб. |
Максимальные обороты: | 4000-5000 об/мин |
Система охлаждения: | водяная термостатированная |
Система зажигания: | электронная |
Система запуска: | ручная |
Выхлоп: | через винт |
Переключение передач: | передний ход-нейтраль-реверс |
Объем топливного бака: | 1,1 л. встроенный |
Питание бортовой сети: | нет |
Регулировка дифферента: | есть |
Высота транца: | 381 мм |
Сухая масса | 25 кг |
Произведено | в Китае на Zhejiang Pioneer Machinery & Electron Co., Ltd. |
2-х тактный лодочный мотор Sea-Pro Т 5S
Цена: 40000 руб. нет в наличии
Цена: 59000 руб.
Тип: | 2-х тактный, 1 цилиндр |
Мощность на винте: | 5 л.с. при 5000 об/мин |
Рабочий объем: | 103 см. куб. |
Максимальные обороты: | 5000-5500 об/мин |
Система охлаждения: | водяная термостатированная |
Система зажигания: | электронная |
Система запуска: | ручная |
Выхлоп: | над винтом |
Переключение передач: | передний ход-нейтраль-реверс |
Объем топливного бака: | 2,8 л. встроенный |
Питание бортовой сети: | нет |
Регулировка дифферента: | есть |
Высота транца: | 381 мм |
Сухая масса | 21 кг |
Произведено | в Китае на Zhejiang Pioneer Machinery & Electron Co., Ltd. |
Макс. мощность, л.с.: | 5 |
Количество тактов: | 4 |
Вес, кг: | 24 |
Рабочий объем, куб.см: | 112 |
Количество цилиндров: | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 4000 - 5000 |
Тип охлаждения: | жидкостный |
Система управления: | румпель |
Система зажигания: | индуктивное зажигание |
Переключение передач: | F-N-R |
Возможность движения по мелководью: | есть |
Рекомендуемый тип топлива: | АИ-92 |
Топливный бак (встроенный), л: | 1,3 |
Гребной винт: | 7,5 x 7 |
Высота транца, мм: | 381 |
Произведено | в Китае на PARSUN POWER MACHINE (SUZHOU) CO., LTD. |
2-х тактный мотор MARLIN MP 5 AMHS
Цена:
Тип: | 2-х тактный, 1 цилиндр |
Мощность на винте: | 5 л.с. при 5000 об/мин |
Рабочий объем: | 103 см. куб. |
Максимальные обороты: | 5000-5500 об/мин |
Система охлаждения: | водяная термостатированная |
Система зажигания: | электронная |
Система запуска: | ручная |
Выхлоп: | над винтом |
Переключение передач: | передний ход-нейтраль-реверс |
Объем топливного бака: | 2,8 л. встроенный |
Питание бортовой сети: | нет |
Регулировка дифферента: | есть |
Высота транца: | 381 мм |
Сухая масса | 21 кг |
Японские лодочные моторы мощностью 5 л.с.
Лучшие мировые производители. Япония, США. На лодку c высотой транца 381мм, короткая нога
2х-тактный мотор Mercury ME 5M
Цена: 74900 руб.
Тип: | 2-тактный |
Вес, кг: | 20 |
Рабочий объём, куб.см: | 102 |
Количество цилиндров: | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
Максимальная мощность, кВт: | 3.68 |
Топливный бак: | 2.5л. встоенный + 12 внешний |
Производитель | Япония Tohatsu |
4х-тактный мотор Mercury F 5 M
Цена: 83000 руб.
Тип | 4-тактный |
Вес, кг: | 25 |
Рабочий объём, куб.см: | 123 |
Количество цилиндров: | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
Максимальная мощность, кВт: | 3.68 |
Возможность подключения выносного доп.бензобака: | есть |
Производитель | Япония Tohatsu |
2х-тактный мотор Nissan Marine NS 5 B D1
Цена: 76900 руб.
Тип | 2-тактный |
Вес, кг: | 20 |
Рабочий объём, куб.см: | 102 |
Количество цилиндров: | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
Максимальная мощность, кВт: | 3.68 |
Топливный бак: | 2.5л. встоенный + 12 внешний |
Производитель | Япония Tohatsu |
Цена: 128000руб.
Тип | 4-тактный |
Вес, кг: | 27,5 |
Рабочий объём, куб.см: | 127 |
Количество цилиндров: | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту: | 4000-5000 |
Максимальная мощность, кВт: | 3.7 |
Топливный бак: | 12 внешний |